N One
Visar 41 av 41 produkter

N One Crystal – guide till Crystal och Cube Mesh
N One Crystal är en populär engångsvape med 20 mg/ml nikotinsalt och upp till cirka 800 bloss. Hos Vapehuset finns 31 smaker i två modeller: klassiska N One Crystal och Crystal Cube Mesh. Smakerna finns också som N One Salt och N One e-juice för dig som vill byta till en laddningsbar vape. Det finns även en laddningsbar N One Crystal Pro.
Crystal eller Cube Mesh – jämför modellerna
Båda modellerna har samma styrka och antal bloss. Crystal har flest smaker, medan Cube Mesh har kubformat och mesh-coil.
| Egenskap | Crystal | Cube Mesh | Salt |
|---|---|---|---|
| Typ | Engångsvape | Engångsvape | Nikotinsalt 10 ml |
| Bloss* | Upp till ca 800 | Upp till ca 800 | – |
| Nikotin | 20 mg/ml | 20 mg/ml | 14 mg/ml |
| Smaker hos oss | 31 | 10 | 24 |
N One smaker – alla smaker och vilka serier de finns i
N One har 31 engångssmaker hos oss. Tabellen visar vilken modell varje smak finns i och om den också finns som nikotinsalt – bockarna länkar till respektive produkt.
| Smak | Crystal | Cube | Salt |
|---|---|---|---|
| Frukt & melon | |||
| Apple Peach – äpple och persika | ✓ | – | – |
| Apple Pear – äpple och päron | ✓ | – | – |
| Double Apple – rött och grönt äpple | ✓ | – | ✓ |
| Honey melon – honungsmelon | ✓ | – | – |
| Sour Watermelon Kiwi – syrlig vattenmelon och kiwi | ✓ | – | – |
| Bär | |||
| Berry Blast – bärmix | ✓ | – | ✓ |
| Blue Raspberry – blåhallon | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blue Razz Cherry – blåhallon och körsbär | ✓ | – | – |
| Blueberry – blåbär | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grape Berry – druva och bär | ✓ | – | – |
| Strawberry Raspberry – jordgubb och hallon | ✓ | – | – |
| Ice – med svalka | |||
| Banana Ice – banan och svalka | ✓ | – | – |
| Cola Ice – cola och svalka | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grape Ice – druva och svalka | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mango Ice – mango och svalka | ✓ | – | – |
| Peach Ice – persika och svalka | ✓ | ✓ | – |
| Strawberry Ice – jordgubb och svalka | ✓ | ✓ | ✓ |
| Watermelon Ice – vattenmelon och svalka | ✓ | ✓ | ✓ |
| Citrus, läsk & dryck | |||
| Bull Grape – energidryck och druva | ✓ | – | – |
| Cherry Lime – körsbär och lime | ✓ | – | – |
| Cola Lime – cola och lime | ✓ | – | – |
| Fizzy Cherry – körsbärsläsk | ✓ | ✓ | – |
| Pink Grapefruit – grapefrukt | ✓ | – | ✓ |
| Godis & sött | |||
| Bubblegum – tuggummi | ✓ | – | – |
| Liquorice – lakrits | ✓ | – | ✓ |
| Rainbow Fruits – fruktmix | ✓ | – | ✓ |
| Strawberry Watermelon Bubblegum – jordgubb, vattenmelon och tuggummi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dessert & krämigt | |||
| Strawberry Ice Cream – jordgubbsglass | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mint & mentol | |||
| Menthol – mentol | ✓ | – | ✓ |
| Mint Ice – mint och svalka | ✓ | – | – |
| Tobak | |||
| Tobacco – tobak | ✓ | – | ✓ |
Nikotinstyrka – N One Crystal
N One Crystal innehåller 20 mg/ml (2 %) nikotinsalt, den högsta nikotinhalt som är tillåten i e-vätska inom EU. Vill du ha lägre styrka finns smakerna som N One Salt med 14 mg/ml.
| Variant | Nikotin | Bloss | Smaker |
|---|---|---|---|
| N One Crystal | 20 mg/ml | Upp till ca 800 | 31 |
| Crystal Cube Mesh | 20 mg/ml | Upp till ca 800 | 10 |
Fler alternativ hittar du bland våra engångsvapes och nikotinfria vapes.
Så använder du N One
Lämna förbrukade engångsvapes som elavfall. N One innehåller ett litiumbatteri och ska därför inte slängas i hushållssoporna. Lämna enheten på en återvinningscentral eller i en insamlingsbox för batterier och småelektronik. Förvara alltid nikotinprodukter utom räckhåll för barn och husdjur.









































